資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
8、福建省南平市建陽(yáng)區(qū)祥和路31、29、... | ||||
2022.6.13成交公告 | ||||
2022.6.10成交公告 | ||||
2022.6.8成交公告 | ||||
2022.6.7成交公告 | ||||
2022.6.6成交公告 | ||||
2022.6.2成交公告 | ||||
2022.6.1成交公告 | ||||
2022.5.31成交公告 | ||||
2022.5.31成交公告 | ||||
2022.5.26成交公告 | ||||
2022.5.25成交公告 |