資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2021.12.2成交公告 | ||||
2021.12.1成交公告 | ||||
2021.11.30成交公告 | ||||
2021.11.29成交公告 | ||||
2021.11.26成交公告 | ||||
2021.11.25成交公告 | ||||
2021.11.24成交公告 | ||||
2021.11.19成交公告 | ||||
2021.11.18成交公告 | ||||
2021.11.17成交公告 | ||||
2021.11.12成交公告 | ||||
2021.11.9成交公告 |